| Services inclus | Tranquilité | Digitale |
|---|---|---|
| Création / optimisation des annonces | ✓ | ✓ |
| Tarification dynamique | ✓ | ✓ |
| Communication voyageurs automatisée | ✓ | ✓ |
| Communication manuelle | ✓ | ✗ (option) |
| Ménage & blanchisserie | ✓ | ✗ |
| Entrées & sorties | ✓ | ✗ |
| Suivi local & petite maintenance | ✓ | ✗ |
| Suivi litiges | ✓ | ✗ |
| Photos professionnelles | ✓ | ✗ |
| Accès calendrier propriétaire | ✓ | ✗ |
| Coordination prestataires | ✓ | ✗ |
| Commission TTC | 24% | 12% |
Simplifiez votre location saisonnière, gagnez du temps et optimisez vos revenus,tout en gardant le contrôle sur votre bien.
Comparez la Formule Tranquillité et la Formule Digitale selon votre niveau d’autonomie.
Nous vous aidons à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.